Региональный материнский капитал: от А до Я
Ребенок – это большое счастье, ответственность и… расходы!Кроватка, коляска, ванночка, пеленки, распашонки, комбинезоны, шапочки, носочки… Список жизненно необходимых покупок огромен!
А жилплощадь? Подросшим малышам нужны отдельные комнаты.
Машина? Без нее с ребенком трудновато. Поликлиника может быть далеко и без прямого транспорта к ней. Со старшим надо в «развивашку». С младшим на массаж и грудничковое плавание. Как все успеть без собственных «колес»?
Финансовый вопрос играет не последнюю роль, когда супруги сознательно решаются еще на одного кроху.
Государство помогает. Маткапитал за второго – это большое подспорье. Но с детьми деньги никогда не бывают лишними. Каждая область, край, республика тоже старается поддержать своих жителей и готова им материально помочь с детьми. В большинстве из них есть свой «региональный материнский капитал». Только вот кто, сколько, как и когда его получает – в каждом субъекте свои условия. Где «выгоднее» рожать? Узнаете из таблицы!
Регион | Размер регионального маткапитала, в руб. | За какого ребенка | По какому закону |
Алтайский край | 55 387,50 | За третьего, рожденного после 01.01.2011 | Закон Алтайского края от 31.08.2011 № 100-ЗС «О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае» |
Амурская область | 100 000 | За третьего, рожденного после 01.01.2011 | Постановление Правительства Амурской области от 27.01.2012 № 32 «Об утверждении Порядка предоставления регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий семьям, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка» |
Архангельская область | 50 000 | За третьего, рожденного после 01.01.2012 | Закон Архангельской области от 22.06.2005 № 55-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области» |
Астраханская область | 50 000 | За третьего, рожденного после 01.01.2012 | Закон Астраханской области от 10.04.2012 № 12/2012-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Астраханской области» |
Белгородская область | 55 388 | За третьего, рожденного после 01.01.2012 | Социальный кодекс Белгородской области 28.12.2004 № 165 |
Брянская область | 100 000 | За третьего, рожденного после 01.01.2012 | Закон Брянской области от 11.10.2011 № 97-З «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области» |
Владимирская область | 50 000 | За третьего, рожденного после 01.10.2011 | Закон Владимирской области от 29.12.2011 № 127-ОЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области» |
Волгоградская область | 47 624 | За третьего, рожденного после 01.01.2012 | Закон Волгоградской области от 10.04.2007 № 1442-ОД «О социальной поддержке семей с детьми в Волгоградской области», Закон Волгоградской области от 08.08.2005 № 1097-ОД «О дополнительном единовременном пособии при рождении ребенка и родительском капитале» |
Вологодская область | 100 000 (при рождении тройни – 500 000) | За третьего, рожденного после 01.01.2011 | Закон Вологодской области от 16.03.2015 № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» |
Воронежская область | 116 868 | За третьего, рожденного после 01.01.2012 | Закон Воронежской области от 14.11.2008 № 103-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» |
Еврейская автономная область | 120 000 | За третьего, рожденного после 01.01.2012 | Закон Еврейской автономной области от 29.06.2011 № 965-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» |
Забайкальский край | 63 515,73 | За третьего, рожденного после 01.01.2012 | Закон Забайкальского края от 29.12.2008 № 107-ЗЗК «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Забайкальском крае» |
Ивановская область | 53 000 | За третьего, рожденного после 01.07.2012 | Закон Ивановской области от 10.02.2012 № 7-ОЗ «О региональном материнском (семейном) капитале в Ивановской области» |
Иркутская область | 100 000 | За третьего, рожденного после 01.01.2012 | Закон Иркутской области от 03.11.2011 № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» |
Кабардино-Балкарская Республика | 250 000 | За пятого, рожденного после 01.01.2008 | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.01.2012 № 2-ПП «О Правилах направления единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей» |
Калининградская область | 100 000 (за третьего и четвертого), 200 000 (за пятого и последующих), 1 000 000 (за тройню и более одновременно) | За третьего и последующего, рожденного после 01.01.2011 | Закон Калининградской области от 11.07.2011 № 17 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» |
Калужская область | 50 000 | За третьего, рожденного после 01.01.2012 | Закон Калужской области от 27.12.2011 № 240-ОЗ «О материнском (семейном) капитале» |
Камчатский край | 100 000 (за первого, если маме от 19 до 24 лет), 119 000 (за третьего), 179 000 (за четвертого), 238 000 (за пятого), 298 000 (за шестого и последующего) | За третьего, рожденного после 01.01.2011 | Закон Камчатского края от 06.062011 № 615 «О краевом материнском (семейном) капитале» |
Карачаево-Черкесская Республика | 100 000 | За четвертого, рожденного после 01.01.2012 | Закон Карачаево-Черкесской Республики от 06.12.2013 № 81-РЗ «О республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» |
Кемеровская область | 130 000 | За третьего, рожденного после 01.01.2011 | Закон Кемеровской области от 25.04. 2011 № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» |
Кировская область | 75 000 (за третьего), 125 000 (за четвертого), 200 000 (за пятого и последующих) | За третьего и последующего, рожденного с 01.07.2012 по 31.12.2014 | Закон Кировской области от 10.06.2015 № 546-ЗО «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», Закон Кировской области от 06.07.2012 № 169-ЗО «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» |
Костромская область | Не более 300 000 рублей | За третьего, рожденного после 31.12.2007 | Закон Костромской области от 05.10.2007 № 197-4-ЗКО «О социальной выплате на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка» |
Краснодарский край | 110 775 | За третьего, рожденного после 01.01.2011 | Закон Краснодарского края от 22.02.2005 № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» |
Красноярский край | 117 422 | За третьего, рожденного после 01.07.2011 | Закон Красноярского края от 09.06.2011 № 12-5937 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» |
Курганская область | 25 000 (за третьего и последующих), 40 000 (за двойню) | За третьего, рожденного с 01.01.2013 по 31.12.2014 | Закон Курганской области от 09.03.2007 № 232 «О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской области» |
Курская область | 75 000 (за третьего), 100 000 (за тройню) | За третьего, рожденного после 01.01.2012 | Закон Курской области от 10.12.2008 № 108-ЗКО «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области» |
Во многих регионах правила о маткапитале применяются не только к собственным деткам, но и к усыновленным.
Регион | Размер регионального маткапитала, в руб. | За какого ребенка | По какому закону |
Ленинградская область | 117 360 | За третьего, рожденного с 01.07.2011 | Областной закон Ленинградской области от 17.11.2006 № 134-оз «О социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области» |
Липецкая область | 50 000 (за третьего и за двойню), 1 200 000 (за тройню) | Действует с 01.01.2009 | Закон Липецкой области от 27.03.2009 № 259-ОЗ «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью» |
Магаданская область | 123 757 | За третьего, рожденного с 01.01.2007; за первого, если маме до 25 лет | Закон Магаданской области от 22.07.2011 № 1420-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» |
Москва | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Московская область | 100 000 | За второго, рожденного с 01.01.2011 | Закон Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» |
Мурманская область | 121 612,92 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Мурманской области от 19.12.2011 № 1447-01-ЗМО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области» |
Ненецкий автономный округ | 366 356 | За третьего, рожденного с 01.01.2009 | Закон Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 № 36-оз «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» |
Нижегородская область | 25 000 | За второго, рожденного с 01.09.2011 | Закон Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» |
Новгородская область | 200 000 | За третьего, рожденного с 01.09.2011 | Областной Закон Новгородской области от 16.05.2011 № 997-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Новгородской области» |
Новосибирская область | 100 000 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Новосибирской области от 30.09.2011 № 125-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области» |
Омская область | 131 808 | За третьего, рожденного с 01.01.2011 | Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» |
Оренбургская область | 116 866 | За третьего, рожденного с 01.09.2011 | Закон Оренбургской области от 28.06.2011 № 249/39-V-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Оренбургской области» |
Орловская область | 126 976, 67 | За третьего, рожденного с 01.01.2011 | Закон Орловской области от 02.10.2003 № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Орловской области и мерах ее социальной поддержки» |
Пермский край | 123 000 | За третьего, рожденного с 01.01.2011 по 31.12.2015 | Закон Пермского края от 29.02.2012 № 5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» |
Приморский край | 155 250 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Приморского края от 29.12.2004 № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» |
Псковская область | 100 000 | За третьего, рожденного с 01.01.2011 | Закон Псковской области от 06.04.2011 № 1060-ОЗ «О региональном материнском капитале» |
Республика Адыгея | 50 000 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Республики Адыгея от 28.09.1994 № 117-1 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» |
Республика Алтай | 50 000 | За четвертого, рожденного с 01.01.2011 | Закон Республики Алтай от 08.07.2011 № 44-РЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай» |
Республика Башкортостан | 453 026 (553 026 – на ребенка-инвалида) | За каждого ребенка, усыновленного с 01.01.2011 | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 23.08.2011 № 297 «О порядке назначения и выплаты единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), в Республике Башкортостан» |
Республика Бурятия | 50 000 | За третьего, рожденного с 01.01.2013 | Закон Республики Бурятия от 06.07.2006 № 1810-III «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» |
Республика Дагестан | 10 000 300 000 20 000 100 000 | За пятого-девятого За десятого и следующих За двойню За тройню Действует с 01.01.2007 | Указ Президента Республики Дагестан от 31.05.2007 № 71 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» |
Республика Калмыкия | 50 000 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Республики Калмыкия от 26.12.2011 № 324-IV-З «О региональном материнском (семейном) капитале» |
Республика Карелия | 105 500 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Республики Карелия от 16.12.2005 № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей» |
Республика Коми | 150 000 | За третьего, рожденного с 01.01.2011 | Закон Республики Коми от 29.04.2011 № 45-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» |
Республика Марий Эл | 58 379 | За четвертого, рожденного с 01.01.2011 | Закон Республики Марий Эл от 02.12.2004 № 50-З «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл» |
Республика Мордовия | 123 535 148 230 185 288 | За третьего За четвертого За пятого и последующих Рожденных с 01.01.2012 | Закон Республики Мордовия от 18.10.2011 № 66-З «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Мордовия» |
Республика Саха (Якутия) | 125 889 | За третьего, рожденного с 01.01.2011 | Закон Республики Саха (Якутия) от 16.06.2011 № 803-IV «О республиканском материнском капитале «Семья» |
Республика Северная Осетия (Алания) | 50 000 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Республики Северная Осетия-Алания от 18.04.2012 № 12-РЗ «О республиканском материнском (семейном) капитале в Республике Северная Осетия-Алания» |
Республика Тыва | 50 000 | За пятого, рожденного с 01.01.2012 | Закон Республики Тыва от 28.10.2011 № 937 ВХ-I «О мерах социальной поддержки отдельных категорий семей в Республике Тыва» |
Республика Хакасия | 100 000 200 000 (в малых селах) | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Республики Хакасия от 08.07.2011 № 64-ЗРХ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия» |
Ростовская область | 117 754 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Областной Закон Ростовской области от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном материнском капитале» |
Рязанская область | 62 173,57 | За третьего, рожденного с 01.01.2011 | Закон Рязанской области от 15.11.2011 № 105-ОЗ «О материнском (семейном) капитале в Рязанской области» |
Регион | Размер регионального маткапитала, в руб. | За какого ребенка | По какому закону |
Самарская область | 100 000 | За третьего, рожденного после 30.11.2011 | Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» |
Санкт-Петербург | 130 192,17 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 810-151 «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге» |
Саратовская область | 100 000 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Саратовской области от 28.12.2011 № 212-ЗСО «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области» |
Сахалинская область | 196 407 | За второго, рожденного с 01.01.2011 | Закон Сахалинской области от 09.03.2011 № 21-ЗО «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» |
Свердловская область | 121 600 | За третьего, рожденного с 01.01.2011 | Закон Свердловской области от 20.10.2011 № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» |
Смоленская область | 163 300 | За второго, рожденного с 01.01.2008 | Закон Смоленской области от 28.02.2008 № 15-з «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Смоленской области» |
Ставропольский край | 100 000 | За третьего, рожденного с 01.01.2011 | Закон Ставропольского края от 27.12.2012 № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» |
Тамбовская область | 100 000 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Тамбовской области от 26.05.2011 № 11-З «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области» |
Тверская область | 55 651 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Тверской области от 29.12.2004 № 78-ЗО «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке» |
Томская область | 100 000 | За третьего, рожденного с 01.07.2012 | Закон Томской области от 16.12. 2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» |
Тульская область | 58 433,81 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Тульской области от 07.03.2002 № 285-ЗТО «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области» |
Тюменская область | 40 000 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» |
Удмуртская республика | 300 000 | За третьего, рожденного с 2009 года | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 01.06.2009 № 132 «О предоставлении молодым семьям компенсации процентной ставки по жилищным кредитам и займам и социальных выплат при рождении (усыновлении) детей (наличии детей) за счет средств бюджета Удмуртской Республики» |
Ульяновская область | 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 700 000 | За второго За третьего За четвертого За пятого За шестого За седьмого и последующих, рожденных с 01.07.2011 | Закон Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» |
Хабаровский край | 212 000 | За третьего, рожденного с 01.01.2011 | Закон Хабаровского края от 27.07.2011 № 112 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Хабаровского края» |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 116 092 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 № 100-оз «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» |
Челябинская область | 53 500 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Челябинской области от 15.12.2011 № 251-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области» |
Чувашская республика | 100 000 | За третьего, рожденного с 01.01.2012 | Закон Чувашской Республики от 21.02.2012 № 1 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» |
Чукотский автономный округ | 131 557 | За третьего, рожденного с 01.01.2011 | Закон Чукотского автономного округа от 26.05.2011 № 38-ОЗ «О региональном материнском (семейном) капитале для многодетных семей в Чукотском автономном округе» |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 350 000 | За третьего, рожденного с 01.01.2011 | Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 № 73-ЗАО «О материнском (семейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе» |
Ярославская область | 56 606 | За третьего, рожденного с 01.01.2011 | Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области» |
В таблицах – лишь самая общая информация о региональном материнском капитале от Алтайского края до Ярославской области.
Интересует федеральный материнский (семейный) капитал? Для вас – Маткапитал: что нужно знать
В каждой области, крае или республике есть масса тонкостей получения местных «маминых денег». Во многих регионах на них могут рассчитывать только «коренные» семьи. Те, кто прожил на этой территории не меньше определенного времени – год, два, а то и 5 лет.
В других регионах на средства получат только малообеспеченные. Кого считать таковыми – решают областные или республиканские власти.
Иногда деньги получают только молодые мамы (Магаданская область) или молодые семьи (Удмуртская Республика).
В некоторых городах маткапитал полностью выдают наличными. Вы тратите его на свое усмотрение. Отчитываться ни перед кем не надо! В других – наоборот. Ни одного «живого» рубля не увидите. Все средства переведут только застройщику или продавцу жилья, которое вы приобретаете.
Еще больше разнообразия в том, куда разрешают потратить региональный материнский капитал. Конечно, основная цель – улучшение жилищных условий (во всех регионах). Но кое-где маткапитал направляют:
- на покупку гаражей (Ненецкий автономный округ);
- на нужды новорожденного (Республика Бурятия);
- на стройматериалы для ремонта (Рязанская, Самарская область);
- на возведение бани (Ненецкий автономный округ);
- на автомобили (Камчатский и Красноярский край);
- на образование детей (Чувашская республика);
- на платные медицинские услуги (Воронежская, Калининградская, Челябинская области).
А сколько детей планируете вы? Если будет третий малыш, куда потратите региональный маткапитал?
Чтобы комментировать, вам необходимо
ВОЙТИ